16Schema
OK审计链
3决策快照
502市场观察
0审批请求
2可算动量观察
0结果事件
0回测记录
0国内快照
0可算国内快照
0国内时间序列
-最新国内快照
Active config: 6ce0b8ae7249ca23 / Policy: default_policy_rules:v1 (3) / Outcome quality: outcome_quality_rules:v1 / SKU rules: demo-sku-rules:v1 / Filters: has_input=yes
最近决策
全部 · BLOCK · APPROVE_TEST · 可回测输入 · 数据质量 · 回测记录 · 策略建议 · 配置复核 · SKU 规则 · SKU 诊断 · SKU 规则复核 · 政策规则 · 政策规则复核 · 质量规则 · 质量规则复核
| 时间 | 商品 | 动作 | 合规 | 总分 | 财务字段 | 完整输入 | 决策哈希 | 详情 |
|---|
市场观察口径
| 时间 | 商品 | 平台 | 价格 | 计数类型 | 计数范围 | 窗口 | 可算动量 | 政策状态 | 置信 | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥11.52 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥10.16 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥8.13 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Get ChatGPT Plus for only | telegram_shop | ¥13.55 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥13.55 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥12.88 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥11.52 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥10.16 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥8.13 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | high / 80.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥13.55 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥12.88 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥11.52 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥10.16 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 💥 PRICING: | telegram_shop | ¥8.13 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//超/市//促/销//堆/头 | telegram_shop | ¥80.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//车/站//售/票//窗/口 | telegram_shop | ¥100.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//便/利/店//冰/柜//陈/列 | telegram_shop | ¥80.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//小/区//车/车//车//位/置 | telegram_shop | ¥100.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//超/市//促/销//堆/头 | telegram_shop | ¥80.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | 拍//车/站//售/票//窗/口 | telegram_shop | ¥100.0 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Plans and pricing🛡 | telegram_shop | ¥49.77 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Plans and pricing🛡 | telegram_shop | ¥56.81 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Plans and pricing🛡 | telegram_shop | ¥71.03 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | block | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Justin Bieber purchased this Bored Ape NFT for | telegram_shop | ¥8.81 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
| 2026-06-01T15:03:30+00:00 | Today, it's worth | telegram_shop | ¥81.32 | sold_count | source_native_unknown | unknown | no | allow | medium / 55.0 | 1 |
国内快照时间序列
| 时间 | 商品 | 平台 | 店铺 | 价格 | 销量 | 评价 | 计数类型 | 窗口 | 可算动量 | 政策状态 | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有国内快照 | |||||||||||
实体计数
| 表 | 数量 |
|---|---|
| approval_decisions | 0 |
| approval_requests | 0 |
| audit_events | 11 |
| backtest_runs | 0 |
| config_change_reviews | 0 |
| config_versions | 7 |
| decision_reports | 6 |
| decision_review_windows | 0 |
| decision_snapshots | 3 |
| domestic_snapshots | 0 |
| evidence_packages | 1 |
| evidence_refs | 1 |
| market_observations | 502 |
| opportunities | 1 |
| opportunity_inputs | 0 |
| outcome_events | 0 |
| outcome_quality_rule_activations | 0 |
| outcome_quality_rule_change_reviews | 0 |
| outcome_quality_rules | 1 |
| policy_rule_change_reviews | 0 |
| policy_rules | 3 |
| sku_rule_change_reviews | 0 |
| sku_rule_versions | 1 |
| sku_rules | 1 |
| supplier_offers | 0 |