21
可操作机会
5
立即执行
15
短期关注
1
持续观察
¥3710
进货总成本
¥1033
预估净利润
26.1%
平均ROI
平台机会分布
| 平台 | 机会数 | 进货成本 | 预估出货收入 | 平台费 | 净收益 | ROI | 涉及品类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taobao (淘宝) | 11 | ¥2368 | ¥3315 | ¥166 | ¥616 | 26.0% | llm |
| WeChat Xiaodian (微信小店) | 13 | ¥2423 | ¥3381 | ¥203 | ¥589 | 24.3% | llm, telegram |
| G2G (G2G) | 21 | ¥3710 | ¥4989 | ¥599 | ¥435 | 11.7% | llm, minecraft, socialclub, supercell, telegram |
| Eldorado.gg (Eldorado) | 2 | ¥568 | ¥710 | ¥71 | ¥36 | 6.2% | minecraft |
| PlayerAuctions (PlayerAuctions (PA)) | 8 | ¥1287 | ¥1609 | ¥209 | ¥32 | 2.5% | minecraft, socialclub, supercell |
| Telegram (Telegram频道) | 2 | ¥55 | ¥66 | ¥0 | ¥10 | 19.1% | telegram |
暂无候选机会,请先运行发现扫描后再运行价差分析