价格数据总量
3569
4 个来源平台
覆盖区域
7
不同国家/地区 | 18 套利机会
蓝海品类
4
高度碎片化 | 0 个高碎片
数据来源分布
| 来源平台 | 价格条数 |
|---|---|
| telegram_shop | 2374 |
| crawled_page | 1039 |
| g2g | 155 |
| taobao_sell | 1 |
区域套利机会
| 品类 | 低价区域 | 高价区域 | 价差 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| telegram | unknown (¥1.0) | IN (¥808.25) | 80725.0% | 26 |
| telegram | unknown (¥1.0) | unknown (¥158.16) | 15715.6% | 297 |
| llm | unknown (¥9.11) | RU (¥510.0) | 5497.6% | 12 |
| llm | unknown (¥14.0) | RU (¥510.0) | 3542.9% | 6 |
| llm | unknown (¥9.11) | IN (¥303.9) | 3235.5% | 19 |
| llm | unknown (¥14.0) | IN (¥303.9) | 2070.7% | 13 |
| llm | unknown (¥9.11) | RU (¥160.0) | 1656.1% | 13 |
| llm | unknown (¥14.0) | RU (¥160.0) | 1042.9% | 7 |
| llm | unknown (¥51.55) | RU (¥510.0) | 889.4% | 5 |
| llm | unknown (¥51.55) | IN (¥303.9) | 489.6% | 12 |
| llm | unknown (¥9.11) | unknown (¥51.55) | 465.7% | 11 |
| telegram | unknown (¥158.16) | IN (¥808.25) | 411.0% | 319 |
| llm | unknown (¥14.0) | unknown (¥51.55) | 268.2% | 5 |
| llm | RU (¥160.0) | RU (¥510.0) | 218.8% | 7 |
| llm | unknown (¥51.55) | RU (¥160.0) | 210.4% | 6 |
| llm | RU (¥160.0) | IN (¥303.9) | 89.9% | 14 |
| llm | IN (¥303.9) | RU (¥510.0) | 67.8% | 13 |
| llm | unknown (¥9.11) | unknown (¥14.0) | 53.7% | 12 |
多渠道比价表
| 品类 | 区域 | 货币 | 样本数 | 均价 | 价格区间 | 来源平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unknown | CNY | 1835 | ¥100.34 | ¥0.12-¥1600.0 | telegram_shop,taobao_sell | |
| unknown | 未知 | 1042 | ¥50.36 | ¥0.1-¥1260.0 | telegram_shop,crawled_page | |
| telegram | unknown | USD | 295 | ¥158.16 | ¥0.7-¥1000.0 | telegram_shop |
| unknown | USD | 226 | ¥55.66 | ¥1.0-¥270.0 | telegram_shop,g2g | |
| RU | RUB | 44 | ¥702.02 | ¥40.0-¥5000.0 | telegram_shop | |
| vpn | unknown | USD | 31 | ¥140.81 | ¥1.0-¥777.0 | telegram_shop |
| telegram | IN | INR | 24 | ¥808.25 | ¥6.0-¥1550.0 | telegram_shop |
| IN | INR | 18 | ¥11.97 | ¥1.0-¥50.0 | telegram_shop | |
| llm | IN | INR | 10 | ¥303.9 | ¥6.0-¥1999.0 | telegram_shop |
| llm | unknown | USD | 9 | ¥9.11 | ¥2.0-¥26.0 | telegram_shop |
| CN | CNY | 6 | ¥90.0 | ¥80.0-¥100.0 | telegram_shop | |
| SA | SAR | 4 | ¥30.5 | ¥2.0-¥50.0 | telegram_shop | |
| llm | RU | USD | 4 | ¥160.0 | ¥30.0-¥360.0 | telegram_shop |
| TR | USD | 3 | ¥107.5 | ¥10.0-¥300.0 | telegram_shop | |
| llm | unknown | HRK | 3 | ¥14.0 | ¥1.0-¥40.0 | telegram_shop |
| llm | RU | RUB | 3 | ¥510.0 | ¥510.0-¥510.0 | telegram_shop |
| ea | IN | INR | 2 | ¥399.0 | ¥399.0-¥399.0 | telegram_shop |
| llm | unknown | CNY | 2 | ¥51.55 | ¥5.0-¥98.09 | telegram_shop |
| telegram | unknown | CNY | 2 | ¥1.0 | ¥1.0-¥1.0 | telegram_shop |
| unknown | HRK | 1 | ¥1.0 | ¥1.0-¥1.0 | telegram_shop | |
| ea | unknown | USD | 1 | ¥8.2 | ¥8.2-¥8.2 | telegram_shop |
| llm | BR | EUR | 1 | ¥10.0 | ¥10.0-¥10.0 | telegram_shop |
| llm | SA | SAR | 1 | ¥3.0 | ¥3.0-¥3.0 | telegram_shop |
| riot | unknown | USD | 1 | ¥40.0 | ¥40.0-¥40.0 | telegram_shop |
| telegram | CN | CNY | 1 | ¥1.0 | ¥1.0-¥1.0 | telegram_shop |
市场碎片度分析 — 越分散越有利;带 * 为启发式参考分,非精确指标
| 品类 | 渠道数 | 平台数 | 样本 | 均价 | 离散度 | 碎片度* | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| llm | 12 | 1 | 33 | ¥165 | 225.0% | 46 | 中度集中 |
| telegram | 10 | 1 | 322 | ¥205 | 129.2% | 40 | 中度集中 |
| vpn | 3 | 1 | 31 | ¥141 | 137.8% | 19 | 高度垄断 |
| ea | 2 | 1 | 3 | ¥269 | 68.6% | 16 | 高度垄断 |
渠道多样性 — 越分散越有机会
| 品类 | 渠道数 | 平台列表 | 基准数 | 多样性 |
|---|---|---|---|---|
| vpn | 1 | telegram_shop | 31 | 25 |
| telegram | 1 | telegram_shop | 322 | 25 |
| riot | 1 | telegram_shop | 1 | 25 |
| llm | 1 | telegram_shop | 33 | 25 |
| ea | 1 | telegram_shop | 3 | 25 |
趋势变动 — 近7天价格波动
| 产品 | 日期 | 样本 | 均价 | 波动率 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡️usdt flash prices ⚡️ | 2026-06-02 | 26 | ¥204.23 | 145.7% | 平稳 |
| 🪙usdt flash rates | 2026-06-02 | 10 | ¥43.80 | 107.4% | 平稳 |
| discord account | 2026-06-02 | 9 | ¥70.00 | 98.9% | 平稳 |
| 💰 flash 🪙usdt, 🪙btc, 🪙bnb, 🪙eth, 🪙sol at competiti | 2026-06-02 | 8 | ¥257.50 | 94.2% | 平稳 |
| 🪙 1️⃣k usdt = 25$ | 2026-06-02 | 16 | ¥187.50 | 71.5% | 平稳 |
| da hood | 2026-06-02 | 6 | ¥115.83 | 69.8% | 平稳 |
| •┈୨♡୧┈• | 2026-06-02 | 6 | ¥755.83 | 56.5% | 下跌 |
| ❤️tradingview 1month plan | 2026-06-02 | 3 | ¥38.33 | 56.2% | 平稳 |
| ✅✅-price for flash usdt -✅✅ | 2026-06-02 | 10 | ¥54.00 | 55.4% | 平稳 |
| ⚡️flash btc prices💯 | 2026-06-02 | 8 | ¥231.25 | 54.8% | 平稳 |
| 📱btc flash pricing | 2026-06-02 | 3 | ¥333.33 | 37.4% | 平稳 |
| 📍pricing details 🤡 | 2026-06-02 | 2 | ¥1123.50 | 33.5% | 平稳 |
| 👍 tradingview available plans📈 | 2026-06-02 | 3 | ¥1083.00 | 32.5% | 平稳 |
| 🔴plans available🔘 | 2026-06-02 | 2 | ¥699.00 | 28.6% | 平稳 |
| slot pricing[monthly]: | 2026-06-02 | 63 | ¥175.00 | 11.7% | 平稳 |